九十九里町の 家賃相場・ 住みやすさ・ 治安・ ハザード情報
千葉県・人口 1.5万人(2020年)・駅 0
九十九里町の特徴
- 町の中に駅がない。一番近い駅となる住宅地が一番多いのは求名駅(町の住宅地の69%。町の外)。
- 1R・1K の家賃の目安は 3.6万円で、1都3県の224市区町村の中で安い方から3%。
- となりの3市区町村と比べて 1R・1K の家賃が一番安い(一番高い大網白里市より月0.8万円安い)。
- 住宅地の 64% が洪水の想定区域にかかる(千葉県全体では 22%)。
- 住宅地の 79% が津波の想定区域にかかる。
地域の条件に九十九里町を入れて地図を開きます。家賃・店からの距離・治安・ハザードの条件をすべて満たす場所を、100m のマス目で探せます。
九十九里町の家賃相場
1R・1K の家賃の目安は、千葉県全体の中央値(4.5万円)より20%安いです。町の中でも、安い方から10%の場所は 3.5万円以下、高い方から10%の場所は 3.6万円以上です。
住んでいる人の平均家賃の推計で、募集中の物件はこれより高めのことが多いです(2023年の水準の 1R・1K は 3.5万円)。 詳しく ›
九十九里町の暮らしに便利な施設
店から徒歩5分(400m)圏の住宅地の割合は、コンビニ 29%・スーパー 8%・ドラッグストア 8%です。この3つの平均がとなりの市区町村で一番高いのは東金市(18%)です。
- セブン-イレブン4店
- ファミリーマート2店
- デイリーヤマザキ1店
- そのほかの系列店1店
- 系列店以外2店
- ヤックスドラッグ1店
- ツルハドラッグ1店
- サンドラッグ1店
九十九里町の家賃・施設の分布
すべての施設(43種類)
系列店のある施設は、名前を押すと系列店ごとの数が出ます。
コンビニ8店徒歩5分(400m)圏の住宅地 29%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン掲載率 ほぼ100% | 4店 | 13% | ほぼ100% | |
| ファミリーマート掲載率 92% | 2店 | 9% | 92% | |
| デイリーヤマザキ掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| ローソン掲載率 ほぼ100% | 1店 | 3% | ほぼ100% | |
| ミニストップ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| NewDays掲載率 81% | 0店 | 0% | 81% |
スーパー2店徒歩5分(400m)圏の住宅地 8%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| まいばすけっと掲載率 42% | 0店 | 0% | 42% | |
| ビッグ・エー掲載率 93% | 0店 | 0% | 93% | |
| マルエツ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 業務スーパー掲載率 81% | 0店 | 0% | 81% | |
| イオン掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| コープ・生協掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| イトーヨーカドー掲載率 97% | 0店 | 0% | 97% | |
| ヤオコー掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| オーケー掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| ライフ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 系列店以外(個人店など) | 2店 | — | — |
ドラッグストア3店徒歩5分(400m)圏の住宅地 8%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ヤックスドラッグ掲載率 未確認 | 1店 | 4% | 未確認 | |
| ツルハドラッグ掲載率 ほぼ100% | 1店 | 2% | ほぼ100% | |
| サンドラッグ掲載率 64% | 1店 | 2% | 64% | |
| マツモトキヨシ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ウエルシア掲載率 98% | 0店 | 0% | 98% | |
| クリエイトSD掲載率 66% | 0店 | 0% | 66% | |
| セイムス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| スギ薬局掲載率 72% | 0店 | 0% | 72% | |
| ココカラファイン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| くすりの福太郎掲載率 80% | 0店 | 0% | 80% |
100円ショップ1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 5%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイソー掲載率 85% | 0店 | 0% | 85% | |
| セリア掲載率 73% | 0店 | 0% | 73% | |
| キャンドゥ掲載率 37% | 0店 | 0% | 37% | |
| ワッツ掲載率 8% | 0店 | 0% | 8% | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ホームセンター1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 3%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| コメリ掲載率 未確認 | 1店 | 3% | 未確認 | |
| DCM掲載率 95% | 0店 | 0% | 95% | |
| カインズ掲載率 96% | 0店 | 0% | 96% | |
| コーナン掲載率 67% | 0店 | 0% | 67% |
家電量販店0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ノジマ掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| ヤマダデンキ掲載率 97% | 0店 | 0% | 97% | |
| ケーズデンキ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| コジマ掲載率 78% | 0店 | 0% | 78% | |
| ビックカメラ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ヨドバシカメラ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% |
ショッピングモール・百貨店0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| イオンモール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| マルイ掲載率 店なし | 0店 | 0% | 店なし | |
| 三越掲載率 店なし | 0店 | 0% | 店なし | |
| アリオ掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% |
カフェ1店徒歩5分(400m)圏の住宅地 4%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| ドトール掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| スターバックス掲載率 86% | 0店 | 0% | 86% | |
| タリーズ掲載率 93% | 0店 | 0% | 93% | |
| コメダ珈琲店掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| サンマルクカフェ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ベローチェ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 系列店以外(個人店など) | 1店 | — | — |
ファストフード0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| マクドナルド掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 松屋掲載率 86% | 0店 | 0% | 86% | |
| すき家掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ほっともっと掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 吉野家掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 日高屋掲載率 98% | 0店 | 0% | 98% | |
| ドミノ・ピザ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| モスバーガー掲載率 80% | 0店 | 0% | 80% | |
| ケンタッキー掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| オリジン弁当掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ファミレス0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| サイゼリヤ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| ガスト掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| バーミヤン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| デニーズ掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ジョナサン掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| ココス掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| 夢庵掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 | |
| しゃぶ葉掲載率 未確認 | 0店 | 0% | 未確認 |
ジム0店徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
※ ジムは地図データに載っていない店が多く、実際より少なく出ます。
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| エニタイムフィットネス掲載率 72% | 0店 | 0% | 72% | |
| chocoZAP掲載率 10% | 0店 | 0% | 10% | |
| ティップネス掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| カーブス掲載率 17% | 0店 | 0% | 17% | |
| セントラルスポーツ掲載率 48% | 0店 | 0% | 48% | |
| JOYFIT掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% |
映画館0か所徒歩5分(400m)圏の住宅地 0%
| 系列店 | 町の中の店の数 | 徒歩5分(400m)圏の住宅地 | 掲載率 | |
|---|---|---|---|---|
| TOHOシネマズ掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| イオンシネマ掲載率 100% | 0店 | 0% | 100% | |
| ユナイテッド・シネマ掲載率 ほぼ100% | 0店 | 0% | ほぼ100% | |
| 109シネマズ掲載率 店なし | 0店 | 0% | 店なし |
※ 救急病院は2020年のデータで、その後に救急告示になった病院は入っていません。
徒歩5分(400m)圏の住宅地は、店から直線400m以内に中心がある住宅地のマスの割合です。掲載率は、公式の店舗数のうち地図データに載っている店の割合です。データが最新である保証はなく、閉店している場合があります。 詳しく ›
九十九里町の治安(身近な犯罪の認知件数)
件数は千葉県全体(2.1件)より68%少ないです。となりの3市区町村の中では一番少ないです。件数のうち自転車盗は約43%です。
九十九里町は、1都3県の224市区町村の中で少ない方から8%です。
窃盗7手口の、人口1,000人あたりの年間の件数です。人が集まる街ほど多く出ます。町丁目ごとの件数は地図で見られます。 詳しく ›
九十九里町のハザード
洪水の想定区域にかかる住宅地は 64% です。となりの市区町村で少ないのは東金市(17%)・山武市(25%)です。
九十九里町の住宅地のうち、想定区域にかかる場所の割合(かっこの中は千葉県全体)
国土数値情報の想定区域です(洪水・津波・高潮は最大規模の想定)。 詳しく ›
九十九里町の住宅地から近い駅
九十九里町の中に駅はありません。九十九里町の住宅地(100m のマス目)ごとに一番近い駅を調べ、一番近い駅となる住宅地が多い順に2駅を並べました(求名駅 69%・東金駅 31%。%は九十九里町の住宅地のうち、その駅が一番近い駅となる割合)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
九十九里町ととなりの市区町村の比較
この4市区町村の中で、1R・1K の家賃が一番安いのはこの町(九十九里町)・山武市、店から徒歩5分(400m)圏の住宅地が一番多いのは東金市、身近な犯罪が一番少ないのはこの町(九十九里町)、洪水の区域にかかる住宅地が一番少ないのは東金市です。
九十九里町と境を接する3市区町村の比較です(最初は九十九里町、あとは市区町村コードの順)。 表の見方(並べ替え・%・色の帯) ›
| 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ徒歩5分(400m)圏 | スーパー徒歩5分(400m)圏 | ドラッグストア徒歩5分(400m)圏 | ファストフード徒歩5分(400m)圏 | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 | 駅の数 | 人口2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九十九里町 | 3.6万円安い方から3% | 29%少ない方から16% | 8%少ない方から11% | 8%少ない方から12% | 0%少ない方から6% | 0.7少ない方から8% | 64% | 0駅 | 1.5万人 |
| 東金市 | 4.0万円安い方から11% | 30%少ない方から17% | 12%少ない方から17% | 10%少ない方から16% | 10%少ない方から15% | 2.7多い方から19% | 17% | 3駅 | 5.8万人 |
| 山武市 | 3.6万円安い方から3% | 14%少ない方から5% | 5%少ない方から6% | 7%少ない方から9% | 4%少ない方から10% | 1.2少ない方から21% | 25% | 3駅 | 4.8万人 |
| 大網白里市 | 4.3万円安い方から22% | 25%少ない方から11% | 11%少ない方から16% | 6%少ない方から7% | 5%少ない方から11% | 1.0少ない方から17% | 39% | 2駅 | 4.8万人 |