京葉線の住みやすい駅・家賃相場
東日本旅客鉄道・千葉県・東京都の19駅(このサイトでページのある駅)。 駅のまわり(半径800m)の1R・1K の家賃の目安の中央値は 6.0万円 です。
京葉線の路線図で見る
目的別に見る
京葉線の駅を比べる
- 見出しの「並べ替え ▾」で順番を選べます(最初は路線の駅の順)。家賃は部屋の広さ、店は系列店を見出しで選べます。
- 「+ 列を追加」で、駅から○m以内のいろいろな施設(系列店も)の数の列を足せます。
- 家賃は住んでいる人の平均家賃の推計(駅のまわりのマスの中央値)で、±10%の幅は駅ページにあります。
- 「○○から○%」の記載は、1都3県 1,519駅の中での位置(順位)です。
- 店の数は駅から半径800m(色の帯は列の中での大小)、身近な犯罪は窃盗7手口の人口1,000人あたりの年間の認知件数です。
本線
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 千代田区 | 9.7万円高い方から4% | 87店多い方から2% | 9店多い方から26% | 12店多い方から5% | 38店多い方から8% | 21.6多い方から1% | 75% |
| 八丁堀 | 中央区 | 10.3万円高い方から2% | 72店多い方から3% | 15店多い方から8% | 9店多い方から13% | 31店多い方から12% | 2.3多い方から40% | 93% |
| 越中島 | 江東区 | 8.5万円高い方から10% | 26店多い方から17% | 8店多い方から31% | 5店多い方から38% | 16店多い方から26% | 1.7少ない方から37% | 73% |
| 潮見 | 江東区 | 8.5万円高い方から10% | 12店多い方から46% | 2店少ない方から36% | 0店少ない方から17% | 4店少ない方から40% | 1.5少ない方から29% | 36% |
| 新木場 | 江東区 | 8.5万円高い方から10% | 6店少ない方から35% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 12店多い方から35% | 6.5多い方から4% | 22% |
| 葛西臨海公園 | 江戸川区 | 6.4万円高い方から37% | 3店少ない方から20% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 1店少ない方から24% | 6.4多い方から4% | 10% |
| 舞浜 | 浦安市 | 6.2万円高い方から41% | 3店少ない方から20% | 1店少ない方から26% | 1店少ない方から31% | 20店多い方から19% | 5.1多い方から8% | 22% |
| 新浦安 | 浦安市 | 6.2万円高い方から42% | 10店多い方から53% | 3店少ない方から45% | 3店少ない方から55% | 3店少ない方から35% | 4.1多い方から12% | 0% |
| 市川塩浜 | 市 | 6.0万円高い方から49% | 3店少ない方から20% | 0店少ない方から14% | 0店少ない方から17% | 0店少ない方から18% | 6.2多い方から5% | 0% |
| 二俣新町 | 市 | 5.8万円安い方から47% | 3店少ない方から20% | 1店少ない方から26% | 0店少ない方から17% | 2店少ない方から30% | 20.3多い方から1% | 16% |
| 南船橋 | 船橋市 | 6.0万円高い方から49% | 8店少ない方から44% | 4店少ない方から53% | 1店少ない方から31% | 7店多い方から52% | 3.3多い方から20% | 67% |
| 新習志野 | 習志野市 | 5.5万円安い方から40% | 5店少ない方から29% | 2店少ない方から36% | 1店少ない方から31% | 7店多い方から52% | 5.0多い方から8% | 65% |
| 幕張豊砂 | 千葉市 | 5.9万円高い方から50% | 5店少ない方から29% | 2店少ない方から36% | 0店少ない方から17% | 11店多い方から38% | 5.6多い方から6% | 28% |
| 海浜幕張 | 千葉市 | 6.0万円高い方から49% | 25店多い方から19% | 5店多い方から48% | 1店少ない方から31% | 13店多い方から32% | 3.6多い方から16% | 27% |
| 検見川浜 | 千葉市 | 6.0万円高い方から48% | 6店少ない方から35% | 3店少ない方から45% | 2店少ない方から44% | 3店少ない方から35% | 1.3少ない方から23% | 52% |
| 稲毛海岸 | 千葉市 | 6.0万円高い方から49% | 10店多い方から53% | 7店多い方から36% | 3店少ない方から55% | 9店多い方から44% | 3.7多い方から15% | 20% |
| 千葉みなと | 千葉市 | 6.0万円高い方から49% | 9店少ない方から48% | 3店少ない方から45% | 1店少ない方から31% | 2店少ない方から30% | 2.2多い方から45% | 55% |
| 蘇我 | 千葉市 | 5.5万円安い方から40% | 17店多い方から32% | 8店多い方から31% | 3店少ない方から55% | 18店多い方から23% | 4.7多い方から9% | 38% |
支線(西船橋)
| 駅 | 市区町村 | 家賃の目安 | コンビニ | スーパー | ドラッグストア | ファストフード | 身近な犯罪件/千人・年 | 洪水の 想定区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西船橋 | 船橋市 | 6.2万円高い方から43% | 18店多い方から30% | 6店多い方から42% | 9店多い方から13% | 23店多い方から16% | 2.7多い方から32% | 55% |